Premianții Concursului „Urmașii lui Moisil”
by
Inspector scolar de specialitate informatică
—
Ultima modificare
2026-06-09 14:55
|
Nr. crt | Numele și prenumele elevului | Clasa | Unitatea de învățământ | Județ | Premiul | Medalie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOERIU HORIA-ANDREI | IX | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” BUCUREȘTI | BUCUREȘTI | I | AUR |
| 2. | DIMITRIU FLAVIU | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” IAȘI / CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ IAȘI/ INFOGYM - HAI LA OLIMPIADĂ | IAȘI | I | AUR |
| 3. | HANGANU RAREȘ | IX | COLEGIUL DE INFORMATICĂ „TUDOR NAȚIONAL VIANU” BUCUREȘTI | BUCUREȘTI | II | ARGINT |
| 4. | BICLINERU RADU GABRIEL | IX | COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI | PRAHOVA | III | ARGINT |
| 5. | APOSTOL MIHNEA-PETRU | IX | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI | BUCUREȘTI | M | ARGINT |
| 6. | SIMINA ALEXANDRU | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „AUREL VLAICU” ORĂȘTIE | HUNEDOARA | M | ARGINT |
| 7. | VARTOLOMEI LUCA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU | BACĂU | M | BRONZ |
| 8. | SFICHI ANDREI | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA/ CENTRUL DE PREGATIRE „HAI LA OLIMPIADA!” | SUCEAVA | M | BRONZ |
| 9. | MAIOGA ERIC-DAN | IX | COLEGIUL NAȚIONAL „ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU | GORJ | BRONZ | |
| 10. | ȘARGU ALEXANDRU ȘTEFAN | IX | LICEUL TEORETIC „CALLATIS” MANGALIA | CONSTANȚA | BRONZ | |
| 11. | POPESCU MARIA RENATA | IX | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA | VÂLCEA | BRONZ | |
| 12. | MUREȘAN LUCA-VALENTIN | X | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI | BUCUREȘTI | I | AUR |
| 13. | TUTUNARU VLAD-MIHAI | X | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI | BUCUREȘTI | II | AUR |
| 14. | NEAGU ȘTEFAN CONSTANTIN | X | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI | BUCUREȘTI | III | ARGINT |
| 15. | SBORA IOAN-DAVID | X | COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU/ CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ GORJ | GORJ | M | ARGINT |
| 16. | CORNEA ALEXANDRU-MIHAI | X | LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TIMIȘOARA | TIMIȘ | M | ARGINT |
| 17. | ANGHEL RĂZVAN | X | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANȚA | CONSTANȚA | M | ARGINT |
| 18. | HOLOTĂ TUDOR-MATEI | X | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA | SUCEAVA | BRONZ | |
| 19. | CISMARU ERIC DIMITRIE | X | COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | ARGEȘ | BRONZ | |
| 20. | BĂLAN SEBASTIAN | X | COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA” TÎRGU MUREȘ | MUREȘ | BRONZ | |
| 21. | CÂRNU EMILIAN | X | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ROȘCA CODREANU” BÂRLAD | VASLUI | BRONZ | |
| 22. | PETREAN ROLAND | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „SILVANIA” ZALĂU | SĂLAJ | I | AUR |
| 23. | LUCA BOGDAN ALEXANDRU | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | ARGEȘ | II | ARGINT |
| 24. | MEȘTEREAGĂ ERIC | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA | HUNEDOARA | III | ARGINT |
| 25. | PAHONIE GEORGE-ALESSIO | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU | BACĂU | M | BRONZ |
| 26. | FLOROIU MARIUS-CRISTIAN | XI | COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU/ CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ GORJ | GORJ | BRONZ | |
| 27. | PĂTRAȘCU VLAD GEORGE | XI | COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI | PRAHOVA | BRONZ | |
| 28. | VOICU MIHAI-VALERIU | XII | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI | BUCUREȘTI | I | AUR |
| 29. | ȘOIMARU SAMUEL | XII | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA NEAMȚ | NEAMȚ | II | ARGINT |
| 30. | PETRESCU IOAN-ȘTEFAN | XII | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” BUCUREȘTI | BUCUREȘTI | III | ARGINT |
| 31. | POINARU RAREȘ-AUREL | XII | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA | SUCEAVA | M | ARGINT |
| 32. | MIHAI ALEX-IOAN | XII | COLEGIUL NAȚIONAL „RADU GRECEANU” SLATINA | OLT | M | BRONZ |
| 33. | TĂNĂSESCU ANDREI RAREȘ | XII | COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BĂTRÂN" CONSTANȚA /CEX "HAI LA OLIMPIADĂ" | CONSTANȚA | M | BRONZ |
| 34. | DOBRE DARIUS-ADRIAN | XII | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA | VÂLCEA | BRONZ |


















































